Výrobce/Model/Typ | Rok výstavby | Motor | Kód motoru | Omezení |
---|---|---|---|---|
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 04.2020 - ... | 70KW/95HP | ||
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125HP | M1JU | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140HP | YYJF | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100HP | SFJL | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 - ... | 70KW/95HP | XVJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 - ... | 74KW/100HP | Z2JA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 10.2013 - ... | 66KW/90HP | UGJE | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/100HP | UGJM | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2019 - ... | 88KW/120HP | ZTJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - ... | 92KW/125HP | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - ... | 92KW/125HP | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 10.2013 - ... | 82KW/112HP | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 10.2013 - 06.2022 | 81KW/110HP | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 90KW/122HP | XZJF | |
FORD ECOSPORT 1.6 | 10.2012 - ... | 81KW/110HP | MVJA | |
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | 08.2012 - ... | 90KW/122HP | HXJD | |
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | 08.2012 - ... | 103KW/140HP | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 122KW/166HP | ||
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 10.2018 - ... | 110KW/150HP | U4JL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95HP | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101HP | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125HP | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92KW/125HP | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140HP | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63KW/85HP | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74KW/101HP | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92KW/125HP | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103KW/140HP | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Flex | 03.2020 - 12.2022 | 70KW/95HP | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92KW/125HP | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155HP | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92KW/125HP | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 114KW/155HP | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52KW/70HP | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55KW/75HP | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63KW/86HP | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT LPG | 10.2019 - ... | 55KW/75HP | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147KW/200HP | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 63KW/85HP | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 88KW/120HP | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 04.2018 - ... | 63KW/85HP | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 05.2017 - ... | 88KW/120HP | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95HP | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101HP | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125HP | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140HP | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost Flex | 12.2019 - ... | 70KW/95HP | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125HP | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71HP | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75HP | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86HP | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 04.2019 - ... | 63KW/86HP | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 09.2018 - ... | 88KW/120HP | XWJA | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160HP | UNCJ | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165HP | C15HDTX | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120HP | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150HP | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190HP | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150HP | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190HP | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240HP | YLCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240HP | R9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120HP | UFCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150HP | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180HP | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110KW/150HP | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132KW/180HP | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210HP | T9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.5 FHEV | 07.2021 - ... | 140KW/190HP | BGCA | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 | 06.2016 - ... | 51KW/70HP | B2KA | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 | 02.2018 - ... | 51KW/70HP | ENAP | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 | 02.2018 - ... | 63KW/85HP | ENBI | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | 06.2016 - ... | 63KW/85HP | YSKD | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | 09.2015 - ... | 65KW/88HP | ||
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 | 09.2015 - 01.2018 | 82KW/112HP | UEJB | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - ... | 66KW/90HP | 15DSOX | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - ... | 70KW/95HP | 15DSOX | |
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.2 | 09.2015 - 01.2018 | 65KW/88HP | 12TIVCT | |
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.2 (TK) | 06.2016 - ... | 63KW/85HP | YSKD | |
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.5 | 09.2015 - 01.2018 | 82KW/112HP | UEJB | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HP | M1CA | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160HP | UNCA | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - ... | 121KW/165HP | UNCN | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HP | UGCC | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 1.6 TDCi | 09.2014 - ... | 85KW/115HP | U3CA | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120HP | BCCD | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150HP | YLCC | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190HP | YMCC | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190HP | YMCC | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203HP | TNCA | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240HP | R9CB | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019 - ... | 138KW/188HP | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HP | T7CE | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180HP | T8CB | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150HP | T7CE | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180HP | T8CB | |
FORD Mondeo V Combi (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210HP | T9CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HP | M1CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160HP | UNCA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - ... | 121KW/165HP | UNCN | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HP | UGCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.6 TDCi | 09.2014 - ... | 85KW/115HP | U3CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120HP | BCCD | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150HP | YLCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190HP | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190HP | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203HP | TNCA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240HP | R9CB | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HP | T7CE | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180HP | T8CP | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150HP | T7CE | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180HP | T8CB | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210HP | T9CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HP | M1CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 | 09.2013 - ... | 133KW/181HP | UNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 | 08.2016 - ... | 135KW/184HP | ||
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160HP | UNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 01.2019 - ... | 121KW/165HP | UNCN | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HP | UGCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.6 | 09.2012 - ... | 133KW/181HP | 16HD0Z | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 | 08.2016 - ... | 183KW/249HP | C20HDTX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120HP | BCCD | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150HP | YLCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190HP | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190HP | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 146KW/199HP | TNCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 149KW/203HP | TNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 176KW/240HP | R9CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 | 01.2013 - 12.2015 | 176KW/240HP | R9CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 | 09.2012 - 07.2016 | 179KW/243HP | C20HDTX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Ecoboost 4x4 | 01.2016 - 12.2021 | 183KW/249HP | C20HDTX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 130KW/177HP | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 01.2019 - ... | 138KW/188HP | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 140KW/190HP | UACA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 08.2014 - ... | 140KW/190HP | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HP | T7CE | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 05.2015 - ... | 132KW/180HP | T8CC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - ... | 110KW/150HP | T7CE | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 132KW/180HP | T8CC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - ... | 154KW/210HP | T9CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 05.2015 - ... | 110KW/149HP | S7CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 05.2015 - ... | 125KW/170HP | YTMA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 12.2016 - ... | 126KW/171HP | DURATEC25 | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 09.2012 - ... | 127KW/173HP | YTMA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 4x4 | 09.2012 - ... | 130KW/177HP | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 Flex | 09.2013 - 12.2018 | 129KW/175HP | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.7 EcoBoost | 09.2016 - ... | 242KW/329HP | ||
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.7 EcoBoost 4x4 | 07.2017 - ... | 242KW/329HP | C27PD0X | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue | 06.2021 - ... | 125KW/170HP | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 96KW/130HP | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 125KW/170HP | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - ... | 157KW/213HP | YN2X | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue pohon zadních kol | 09.2018 - ... | 132KW/180HP | ||
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 88KW/120HP | ENPF | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 92KW/125HP | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 96KW/131HP | T22DD0P | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 11.2011 - ... | 110KW/150HP | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 118KW/160HP | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 92KW/125HP | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 96KW/131HP | T22DD0P | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 110KW/150HP | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 118KW/160HP | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.5 i | 11.2011 - ... | 122KW/166HP | GBVAF | |
FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | 11.2011 - ... | 122KW/166HP | GBVAF | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi | 11.2011 - ... | 147KW/200HP | SAFA | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 147KW/200HP | SA2S | |
FORD S-Max (CJ) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160HP | UNCI | |
FORD S-Max (CJ) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165HP | UNCP | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120HP | YNCA | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150HP | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190HP | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150HP | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190HP | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240HP | YLCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240HP | R9CD | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120HP | UFCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150HP | T7CI | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180HP | T8CH | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150HP | T7CI | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180HP | T8CH | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210HP | T9CB | |
FORD S-Max (CJ) 2.5 FHEV | 07.2021 - ... | 140KW/190HP | BGCA | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125HP | M1FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105HP | YLFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130HP | YMFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - ... | 110KW/150HP | P0FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170HP | YNFA | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFB | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130HP | BKFC | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - ... | 110KW/150HP | P0FB | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFD | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 74KW/100HP | DRFG | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125HP | CYFF | |
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155HP | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125HP | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105HP | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130HP | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - ... | 110KW/150HP | P0FA | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170HP | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 77KW/105HP | BJFC | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130HP | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - ... | 110KW/150HP | P0FB | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170HP | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 06.2016 | 74KW/100HP | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125HP | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Mikrobus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155HP | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125HP | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105HP | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130HP | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170HP | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130HP | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170HP | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 06.2016 | 74KW/100HP | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92KW/125HP | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114KW/155HP | CVFF | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105HP | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130HP | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170HP | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130HP | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170HP | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130HP | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170HP | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100HP | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125HP | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155HP | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125HP | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi pohon na 4 kola | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155HP | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100HP | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125HP | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 99KW/135HP | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155HP | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 3.5 EcoBoost RWD | 01.2018 - 12.2019 | 231KW/314HP | 99G | |
FORD Transit Mk7 Mikrobus (V363, FAD, FBD) 3.7 RWD | 09.2015 - 12.2019 | 205KW/279HP | C37PDED | |
FORD Transit Mk7 Valník / Podvozek (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105HP | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Valník / Podvozek (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130HP | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Valník / Podvozek (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170HP | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Valník / Podvozek (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185HP | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Valník / Podvozek (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130HP | BKRA | |
