Výrobce/Model/Typ | Rok výstavby | Motor | Kód motoru | Omezení |
---|---|---|---|---|
AUSTIN 1000-Série Mk2 1100 | 01.1970 - 12.1974 | 32KW/44HP | 10J | Rok výroby od 09/1971 |
AUSTIN 1000-Série Mk2 1300 | 01.1970 - 12.1974 | 39KW/53HP | 12J | Rok výroby od 09/1971 |
AUSTIN 1000-Série Mk2 1300 GT | 01.1970 - 12.1974 | 50KW/68HP | 12J | Rok výroby od 09/1971 |
AUSTIN ALLEGRO kombi (ADO 67) 1.3 | 08.1975 - 03.1982 | 43KW/58HP | 12 L | |
AUSTIN ALLEGRO kombi (ADO 67) 1.5 | 08.1975 - 03.1982 | 56KW/76HP | 14 H | |
AUSTIN ALLEGRO kombi (ADO 67) 1.7 | 08.1979 - 03.1982 | 50KW/68HP | 17 HL | |
AUSTIN ALLEGRO limuzína 1.3 | 12.1979 - 12.1984 | 46KW/63HP | 12 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.0 | 01.1980 - 10.1983 | 33KW/45HP | 99 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.1 | 05.1973 - 10.1981 | 33KW/45HP | 10 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.1 | 01.1975 - 10.1979 | 36KW/49HP | 10 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.3 | 05.1973 - 03.1982 | 40KW/54HP | 12 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.3 | 01.1975 - 10.1979 | 43KW/58HP | 12 L | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.3 | 01.1979 - 10.1983 | 46KW/63HP | 12 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1.5 Super | 05.1973 - 03.1982 | 50KW/68HP | 14 H | |
AUSTIN ALLEGRO Sikma zadni cast (ADO 67) 1750 | 01.1975 - 10.1979 | 67KW/91HP | 17 LA | |
AUSTIN Maxi Hatchback 1500 | 04.1969 - 07.1980 | 50KW/68HP | 14 H | |
AUSTIN Maxi Hatchback 1750 | 04.1969 - 10.1980 | 53KW/72HP | 17 H | |
AUSTIN Maxi Hatchback 1750 HL | 10.1972 - 10.1980 | 66KW/90HP | 17 LA | |
AUSTIN MAXI II 1750 | 10.1980 - 12.1982 | 53KW/72HP | 17 H | |
AUSTIN MAXI II 1750 HLS | 10.1980 - 12.1982 | 67KW/91HP | 17 H | |
AUSTIN Metro Hatchback 1.0 | 10.1980 - 04.1990 | 30KW/41HP | 99 H | Konstrukční rok do 08/1983 |
AUSTIN Metro Hatchback 1.0 | 10.1980 - 04.1990 | 33KW/45HP | 99 H | Konstrukční rok do 08/1983 |
AUSTIN Metro Hatchback 1.0 Surf HLE | 10.1980 - 04.1990 | 35KW/48HP | 99 H | Konstrukční rok do 08/1983 |
AUSTIN Metro Hatchback 1.3 | 10.1980 - 12.1983 | 46KW/63HP | 12 HL | |
AUSTIN Metro Hatchback 1.3 | 10.1980 - 04.1990 | 51KW/69HP | 12 HA83AA | Konstrukční rok do 08/1983 |
AUSTIN Metro Hatchback 1.3 | 10.1980 - 12.1985 | 52KW/71HP | 12 H996AA | Konstrukční rok do 08/1983 |
AUSTIN Metro Hatchback 1.3 L, HLE, S | 10.1980 - 04.1990 | 44KW/60HP | 12 H | Konstrukční rok do 08/1983 |
AUSTIN Mini Combi 1000 | 01.1969 - 08.1981 | 28KW/38HP | 99 H | |
AUSTIN Mini Combi 1100 Special | 01.1976 - 08.1981 | 33KW/45HP | 10 H | |
AUSTIN Mini Combi 850 (A25) | 03.1961 - 12.1967 | 25KW/34HP | 8A | Rok výroby od 09/1967 |
AUSTIN Mini Hatchback 1.3 | 04.1974 - 09.1980 | 48KW/65HP | 12 H | |
AUSTIN Mini Hatchback 1.3 | 09.1962 - 08.1969 | 57KW/77HP | Rok výroby od 09/1967 | |
AUSTIN Mini Hatchback 1000 | 10.1967 - 09.1984 | 26KW/35HP | 99H024 | |
AUSTIN Mini Hatchback 1000 | 10.1967 - 09.1984 | 29KW/39HP | 99 H | |
AUSTIN Mini Hatchback 1000 Mayfair | 08.1982 - 06.1993 | 31KW/42HP | 99 HA53P | Konstrukční rok do 08/1990 |
AUSTIN Mini Hatchback 1000 Mayfair Sport | 09.1988 - 06.1993 | 30KW/41HP | 99 HD81 | Konstrukční rok do 08/1990 |
AUSTIN Mini Hatchback 1100 Special | 01.1976 - 08.1981 | 33KW/45HP | 10 H | |
AUSTIN Mini Hatchback 1275 GT | 10.1969 - 08.1980 | 39KW/53HP | 12 H | |
AUSTIN Mini Hatchback 850 | 06.1959 - 08.1969 | 25KW/34HP | BMC Serie A | Rok výroby od 09/1967 |
AUSTIN Mini Hatchback Cooper | 01.1961 - 12.1967 | 41KW/56HP | 99 H | Rok výroby od 09/1967 |
AUSTIN Mini Hatchback Cooper S | 09.1962 - 12.1971 | 57KW/77HP | 9FE | Rok výroby od 09/1967 |
AUSTIN Mini I Van 850 | 01.1960 - 12.1969 | 25KW/34HP | 8F | Rok výroby od 09/1967 |
AUSTIN Mini II 1.3 | 09.1969 - 09.1980 | 53KW/72HP | 12 HC | |
AUSTIN PRINCESS 2 1700 | 10.1978 - 10.1982 | 65KW/88HP | 17 HL | |
AUSTIN PRINCESS 2 2000 | 10.1978 - 10.1982 | 69KW/94HP | 20 H | |
AUSTIN PRINCESS 2 2200 | 10.1978 - 10.1982 | 82KW/112HP | 22 H | |
AUSTIN Princess Sedan 1800 HL | 04.1976 - 09.1978 | 60KW/82HP | 18 H | |
AUSTIN Princess Sedan 2200 HLS | 04.1976 - 09.1978 | 81KW/110HP | 22 H | |
BEDFORD BLITZ (CF97) 1.8 | 08.1969 - 10.1987 | 49KW/67HP | N18Z | Konstrukční rok do 08/1984 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 D | 10.1980 - 10.1983 | 44KW/60HP | 20 DTr | |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.1 D | 09.1981 - 10.1987 | 44KW/60HP | 21D | Konstrukční rok do 08/1984 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.3 | 02.1980 - 10.1983 | 58KW/79HP | 23 L | |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.3 D | 01.1973 - 10.1987 | 46KW/63HP | 23D | Konstrukční rok do 08/1984 |
BEDFORD Chevanne Combi 1.3 | 06.1976 - 02.1980 | 39KW/53HP | LW4 | |
BEDFORD Chevanne Combi 1.3 | 03.1980 - 12.1982 | 40KW/54HP | LW4 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six / Vanden 5.3 | 09.1973 - 05.1975 | 186KW/253HP | 7P40 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six / Vanden 5.3 | 07.1972 - 09.1973 | 198KW/269HP | 7P10 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 2.8 | 10.1969 - 05.1975 | 110KW/149HP | 7G | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 4.2 | 09.1973 - 03.1979 | 127KW/173HP | 7L | Konstrukční rok do 08/1975 |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 4.2 | 10.1969 - 09.1973 | 137KW/186HP | 7L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50HP | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1969 - 12.1970 | 38KW/52HP | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53HP | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54HP | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55HP | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57HP | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59HP | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72HP | KL 13 HC | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 44KW/60HP | EX | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 48KW/65HP | EV 15 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72HP | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1600 GT | 01.1969 - 10.1972 | 60KW/82HP | TV16H | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75HP | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86HP | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108HP | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125HP | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125HP | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150HP | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128HP | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138HP | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140HP | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140HP | HY | |
FORD Cortina Mk2 Combi 1200 | 10.1962 - 09.1966 | 34KW/46HP | HA | |
FORD Cortina Mk2 Combi 1200 | 10.1962 - 09.1966 | 35KW/48HP | HB | |
FORD Cortina Mk2 Combi 1300 | 01.1970 - 03.1972 | 35KW/48HP | KL 13 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Combi 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 37KW/50HP | KL 13 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Combi 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 40KW/54HP | KL 13 H | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Combi 1500 | 10.1962 - 09.1966 | 43KW/58HP | KA | |
FORD Cortina Mk2 Combi 1500 GT | 10.1962 - 09.1966 | 56KW/76HP | KA | |
FORD Cortina Mk2 Combi 1600 | 01.1970 - 03.1972 | 45KW/62HP | OHV KL 16 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Combi 1600 | 10.1967 - 12.1969 | 47KW/64HP | KL 16 L | |
FORD Cortina Mk2 Combi 1600 GT | 10.1967 - 03.1970 | 60KW/82HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Kupé 1200 | 10.1962 - 09.1966 | 34KW/46HP | HA | Rok výroby od 10/1964 |
FORD Cortina Mk2 Kupé 1200 | 10.1962 - 09.1966 | 35KW/48HP | HB | Rok výroby od 10/1964 |
FORD Cortina Mk2 Kupé 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 37KW/50HP | KL 13 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Kupé 1500 | 10.1962 - 09.1966 | 43KW/58HP | KA | Rok výroby od 10/1964 |
FORD Cortina Mk2 Kupé 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Kupé GT | 10.1962 - 09.1966 | 56KW/76HP | Rok výroby od 10/1964 | |
FORD Cortina Mk2 Kupé Lotus | 10.1962 - 09.1970 | 78KW/106HP | DL16LC | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1100 | 01.1970 - 03.1972 | 29KW/40HP | Konstrukční rok do 09/1970 | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1100 | 01.1970 - 03.1972 | 33KW/45HP | Konstrukční rok do 09/1970 | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1200 | 10.1962 - 09.1966 | 34KW/46HP | HA | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1200 | 10.1962 - 09.1966 | 35KW/48HP | HB | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1300 | 01.1970 - 03.1972 | 35KW/48HP | KL 13 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 37KW/50HP | KL 13 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1300 | 10.1966 - 03.1972 | 40KW/54HP | KL 13 H | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1500 | 10.1962 - 09.1966 | 43KW/58HP | KA | |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1600 | 01.1970 - 03.1972 | 45KW/62HP | OHV KL 16 L | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Cortina Mk2 Sedan 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Sedan GT | 10.1962 - 09.1966 | 56KW/76HP | ||
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1.6 | 08.1969 - 11.1974 | 62KW/84HP | TL 16M | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 06.1968 - 06.1971 | 29KW/40HP | KL11 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 01.1968 - 12.1974 | 32KW/45HP | G1 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 06.1968 - 06.1971 | 33KW/45HP | G1 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48HP | G2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1968 - 06.1971 | 35KW/48HP | KL 13 L | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1968 - 06.1971 | 38KW/52HP | J2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 09.1973 - 02.1976 | 40KW/54HP | J1F | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57HP | J2 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | J3D | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT | 06.1968 - 06.1971 | 47KW/64HP | KL 13 H | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 08.1968 - 08.1974 | 25KW/34HP | 123 | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 08.1968 - 08.1974 | 26KW/36HP | KL09L | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico | 01.1970 - 10.1975 | 63KW/86HP | KL 16 R | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 | 01.1970 - 10.1974 | 84KW/115HP | TL16R | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 | 01.1970 - 10.1974 | 90KW/122HP | BDA | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Twin Cam | 03.1968 - 08.1971 | 80KW/109HP | K5 | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 06.1968 - 06.1971 | 29KW/40HP | KL11 | |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 32KW/44HP | G1 | Konstrukční rok do 09/1975 |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48HP | G2 | Konstrukční rok do 09/1975 |
FORD ESCORT I Break (ADH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57HP | J2 | Konstrukční rok do 09/1975 |
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55HP | JAC | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72HP | LCJ | Konstrukční rok do 09/1970 |
FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HP | EY | Rok výroby od 09/1976 |
FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971 - 09.1978 | 46KW/63HP | 4AA | Rok výroby od 09/1976 |
FORD TRANSIT karoserie (72E, 71E) 1.7 FT 100 | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HP | EY | Rok výroby od 08/1976 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (74E) 1.7 FT 100 | 04.1971 - 03.1978 | 48KW/65HP | EY | Rok výroby od 09/1976 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series3) | 03.1971 - 04.1975 | 127KW/173HP | 8LC | |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) | 03.1971 - 04.1975 | 127KW/173HP | 8LC | |
JAGUAR E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) | 03.1971 - 04.1975 | 203KW/276HP | 7S1 | |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) | 03.1971 - 04.1975 | 127KW/173HP | 8L (85-87) | |
JAGUAR E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) | 03.1971 - 04.1975 | 203KW/276HP | 7S1 | |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 06.1972 - 09.1973 | 198KW/269HP | 7P | |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 10.1969 - 05.1975 | 137KW/186HP | XK 4.2 ( -79) | |
MAZDA 616 Sedan 1.6 | 06.1973 - 02.1978 | 55KW/75HP | NA | |
MAZDA 818 Combi 1.3 (STCV) | 01.1974 - 10.1978 | 44KW/60HP | TC | |
MAZDA 818 Combi 1.6 (SN3AV) | 01.1977 - 10.1978 | 55KW/75HP | NA | |
MG Metro Hatchback 1300 | 05.1982 - 09.1990 | 54KW/73HP | 12 H | Konstrukční rok do 08/1983 |
MG Metro Hatchback Turbo | 10.1982 - 09.1990 | 69KW/94HP | 12 HC | Konstrukční rok do 08/1983 |
MG MGB GT 1.8 | 06.1975 - 01.1980 | 71KW/97HP | 18GB | |
MG MGB GT 1.8 (D3) | 07.1965 - 11.1980 | 68KW/92HP | 18G | Rok výroby od 09/1969 |
MG MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 07.1965 - 11.1980 | 70KW/95HP | 18G | Rok výroby od 09/1969 |
MG MGB GT 3.5 (D1) | 10.1972 - 12.1977 | 101KW/137HP | 15G | |
MG MGB Kabriolet 1.8 | 06.1962 - 01.1980 | 71KW/97HP | 18GA | |
MG MGB Kabriolet 1.8 (N3) | 05.1962 - 12.1980 | 68KW/92HP | 18G | Rok výroby od 09/1969 |
MG MGB Kabriolet 1.8 (N3) | 05.1962 - 12.1980 | 70KW/95HP | 18G | Rok výroby od 09/1969 |
MG Midget MkIII 1.3 | 01.1967 - 09.1974 | 48KW/65HP | 12 H | Rok výroby od 09/1969 |
MG Midget MkIII 1.5 | 09.1974 - 12.1979 | 49KW/66HP | 15CE | |
MORRIS Ital Sedan 1.3 | 07.1980 - 03.1984 | 44KW/60HP | 12V | |
MORRIS Ital Sedan 1.7 | 07.1980 - 03.1984 | 58KW/79HP | 17V | |
MORRIS Ital Sedan 2.0 | 07.1980 - 03.1984 | 67KW/91HP | 20V | |
MORRIS ITAL Station Wagon 1.3 | 07.1980 - 03.1984 | 44KW/60HP | 12V | |
MORRIS ITAL Station Wagon 1.7 | 07.1980 - 03.1984 | 58KW/79HP | 17V | |
MORRIS ITAL Station Wagon 2.0 | 07.1980 - 03.1984 | 67KW/91HP | 20V | |
MORRIS Marina Combi 1800 | 04.1971 - 10.1975 | 57KW/78HP | M | |
MORRIS MARINA II limuzína 1300 | 10.1975 - 09.1978 | 42KW/57HP | E | |
MORRIS MARINA II limuzína 1500 Diesel | 10.1975 - 09.1978 | 37KW/50HP | HD | |
MORRIS MARINA II limuzína 1750 (ZA) | 10.1975 - 09.1978 | 58KW/79HP | E | |
MORRIS MARINA II limuzína 1800 | 10.1975 - 09.1978 | 54KW/73HP | MH | |
MORRIS Marina III 1,3 | 10.1978 - 10.1980 | 42KW/57HP | E | |
MORRIS Marina III 1.7 | 11.1978 - 06.1980 | 58KW/79HP | P | |
MORRIS Marina III 1.7 | 10.1978 - 10.1980 | 70KW/95HP | P | |
MORRIS Marina III 1.7 | 10.1978 - 10.1980 | 78KW/106HP | PH | |
MORRIS Marina Kupé 1300 | 04.1971 - 06.1980 | 42KW/57HP | E | |
MORRIS Marina Kupé 1800 | 04.1971 - 12.1975 | 53KW/72HP | ||
MORRIS Marina Kupé 1800 TC | 04.1971 - 12.1975 | 70KW/95HP | M | |
MORRIS Marina Sedan 1.8 | 04.1971 - 12.1979 | 59KW/82HP | MH | |
MORRIS Marina Sedan 1.8 TC | 04.1971 - 09.1975 | 68KW/92HP | M | |
MORRIS Marina Sedan 1300 | 04.1971 - 06.1975 | 44KW/60HP | E | |
MORRIS Marina Sedan 1800 | 03.1975 - 10.1978 | 54KW/73HP | MH | |
MORRIS Marina Sedan 1800 GT | 03.1975 - 10.1978 | 70KW/95HP | MH | |
MORRIS Marina Sedan 1800 HL | 03.1975 - 10.1978 | 70KW/95HP | MH | |
MORRIS MINI 850 | 01.1967 - 08.1979 | 25KW/34HP | 85H | Rok výroby od 09/1970 |
MORRIS Mini Combi 1000 | 01.1969 - 12.1980 | 28KW/38HP | 99H025 | Rok výroby od 09/1970 |
MORRIS Mini Combi 1100 Special | 01.1976 - 08.1981 | 33KW/45HP | 10 H | |
MORRIS Mini Van / Combi 1000 | 01.1969 - 12.1980 | 28KW/38HP | 99H025 | Rok výroby od 09/1970 |
NISSAN BLUEBIRD (B610) 1.6 | 04.1972 - 04.1977 | 60KW/82HP | L16 | |
NISSAN BLUEBIRD (B610) 1.8 | 04.1972 - 06.1976 | 59KW/80HP | L18 | |
NISSAN BLUEBIRD (B610) 1.8 | 07.1974 - 11.1979 | 65KW/88HP | L18 | |
ROVER 2000-3500 (P6) 2200 (TC) | 10.1973 - 05.1976 | 83KW/113HP | H8 | Rok výroby od 09/1971 |
ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 - 05.1976 | 104KW/141HP | 427 | Rok výroby od 09/1971 |
ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 - 05.1976 | 135KW/184HP | 430 | Rok výroby od 09/1971 |
ROVER 2000-3500 Sikma zadni cast (SD1) 2300 | 09.1977 - 10.1986 | 92KW/125HP | 10 C | Konstrukční rok do 09/1982 |
ROVER 2000-3500 Sikma zadni cast (SD1) 2600 | 09.1977 - 10.1982 | 99KW/135HP | 13 C | Konstrukční rok do 04/1982 |
ROVER 2000-3500 Sikma zadni cast (SD1) 3500 | 06.1976 - 10.1986 | 115KW/156HP | 39 A | Konstrukční rok do 09/1982 |
TALBOT Avenger Sedan 1.3 | 02.1970 - 07.1981 | 44KW/60HP | JN | |
TALBOT Avenger Sedan 1.6 | 02.1970 - 07.1981 | 51KW/70HP | N6A | |
TALBOT Avenger Sedan 1.6 | 02.1970 - 07.1981 | 59KW/81HP | N6A | |
TRIUMPH 1500 Mk1 1.5 | 10.1970 - 12.1974 | 42KW/57HP | 1EL | |
TRIUMPH 1500 Mk1 1.5 | 01.1972 - 12.1974 | 49KW/66HP | 1EH | |
TRIUMPH 2.5 PI Mk2 Sedan 2.5 | 10.1968 - 10.1975 | 90KW/122HP | 9EPI | Rok výroby od 09/1971 |
TRIUMPH 2.5 PI Mk2 Sedan 2.5 | 01.1968 - 12.1975 | 99KW/134HP | 25PI | Rok výroby od 09/1971 |
TRIUMPH 2000 Mk1 2.0 | 01.1968 - 03.1972 | 66KW/90HP | Rok výroby od 09/1971 | |
TRIUMPH 2000 Mk2 2.0 | 03.1972 - 04.1975 | 65KW/88HP | 20TC | |
TRIUMPH 2000 Mk2 2.0 TC | 04.1975 - 12.1977 | 68KW/93HP | 20TC | |
TRIUMPH 2500 Combi S | 04.1975 - 12.1977 | 79KW/108HP | 25S | |
TRIUMPH 2500 Combi TC | 05.1974 - 04.1975 | 74KW/100HP | 25S | |
TRIUMPH Dolomite Sedan 1300 | 01.1977 - 12.1981 | 43KW/59HP | DH | |
TRIUMPH Dolomite Sedan 1500 HL | 01.1977 - 12.1981 | 53KW/72HP | YC | |
TRIUMPH Dolomite Sedan 1850 | 01.1972 - 12.1977 | 68KW/92HP | WF | Rok výroby od 09/1972 |
TRIUMPH Dolomite Sedan 1850 HL | 01.1977 - 12.1981 | 68KW/92HP | WF | |
TRIUMPH Dolomite Sedan 2.0 | 03.1976 - 01.1980 | 93KW/127HP | VA | |
TRIUMPH Dolomite Sedan Sprint | 06.1973 - 12.1981 | 95KW/129HP | VA | |
TRIUMPH GT6 Mk1 MK III | 12.1971 - 12.1972 | 77KW/105HP | KE2L | |
TRIUMPH Spitfire Cabrio 1.3 | 01.1971 - 12.1972 | 55KW/76HP | FM3 | |
TRIUMPH Spitfire Cabrio 1.5 | 12.1972 - 11.1974 | 51KW/69HP | FM8 | |
TRIUMPH Spitfire Cabrio 1500 | 01.1975 - 01.1980 | 51KW/69HP | FM11 | |
TRIUMPH Stag Targa 3.0 | 01.1970 - 12.1977 | 107KW/145HP | LF20 | Rok výroby od 09/1972 |
TRIUMPH Toledo Sedan 1300 | 10.1970 - 12.1977 | 43KW/59HP | DHIE | |
TRIUMPH Toledo Sedan 1500 | 10.1970 - 12.1977 | 46KW/62HP | DSIE | |
TRIUMPH Toledo Sedan 1500 | 01.1972 - 12.1977 | 49KW/66HP | DSIE | |
TRIUMPH Toledo Sedan 1500 TC | 01.1971 - 12.1977 | 51KW/69HP | DSIF | |
TRIUMPH TR 6 2.5 | 01.1972 - 12.1976 | 90KW/122HP | CF1 | |
TRIUMPH TR 6 2.5 | 03.1969 - 01.1974 | 121KW/165HP | CR1H | |
TRIUMPH TR 6 2.5 PI | 01.1969 - 12.1976 | 105KW/143HP | ||
TRIUMPH TR 7 2.0 | 05.1979 - 12.1981 | 78KW/106HP | CG2 | |
TRIUMPH TR 7 kupé 2.0 (TCG1, TICG, TCW) | 01.1975 - 12.1981 | 78KW/106HP | CG2 | |
VAUXHALL CHEVETTE 1300 | 03.1975 - 12.1985 | 39KW/53HP | LW4 | |
VAUXHALL CHEVETTE 1300 | 09.1974 - 12.1985 | 42KW/57HP | LW4 | |
VAUXHALL CHEVETTE kombi 1.2 | 09.1976 - 12.1985 | 39KW/53HP | LW4 | |
VAUXHALL CHEVETTE kombi 1300 | 09.1976 - 12.1985 | 42KW/57HP | LW4 | |
VAUXHALL CHEVETTE Sikma zadni cast 1300 | 03.1975 - 12.1985 | 39KW/53HP | LW4 | |
VAUXHALL CHEVETTE Sikma zadni cast 1300 | 03.1975 - 12.1985 | 42KW/57HP | LW4 | |
VAUXHALL Magnum Combi 1.8 | 01.1973 - 01.1981 | 65KW/88HP | 18 HC | |
VAUXHALL Magnum Combi 1800 | 01.1973 - 10.1977 | 57KW/78HP | 18 HC | |
VAUXHALL Magnum Combi 2.3 | 01.1973 - 01.1981 | 81KW/110HP | 23 HC | |
VAUXHALL Magnum Kupé 2300 | 01.1973 - 10.1978 | 81KW/110HP | 23 HC | |
VAUXHALL Magnum Sedan 1.8 | 01.1973 - 01.1981 | 65KW/88HP | 18 HC | |
VAUXHALL Magnum Sedan 1800 | 01.1973 - 10.1977 | 57KW/78HP | 18 HC | |
VAUXHALL Magnum Sedan 2.3 | 01.1973 - 01.1981 | 81KW/110HP | 23 HC | |
VAUXHALL Victor Sedan 1800 | 10.1972 - 10.1976 | 57KW/78HP | 18 HC | |
VAUXHALL Victor Sedan 2000 | 01.1967 - 09.1972 | 65KW/88HP | VI | |
VAUXHALL Victor Sedan 2300 | 10.1972 - 10.1976 | 74KW/100HP | 23 HC | |
VAUXHALL VIVA 1100 | 01.1966 - 09.1971 | 35KW/48HP | U | |
VAUXHALL VIVA 1256 | 10.1971 - 10.1975 | 43KW/58HP | D | |
VAUXHALL VIVA 1300 | 10.1975 - 10.1979 | 43KW/58HP | D | |
VAUXHALL VIVA 1800 | 01.1973 - 10.1979 | 57KW/78HP | 18 HC | |
VAUXHALL VIVA 2300 | 01.1972 - 10.1973 | 81KW/110HP | 23 HC | |
VAUXHALL Viva Combi 1256 | 10.1971 - 10.1975 | 43KW/58HP | D | |
VAUXHALL Viva Combi 1300 | 10.1975 - 10.1979 | 43KW/58HP | D | |
VAUXHALL Viva Combi 1800 | 01.1973 - 10.1978 | 57KW/78HP | 18 HC | |
VAUXHALL Viva Combi 2300 | 01.1972 - 10.1973 | 81KW/110HP | 23 HC | |
VAUXHALL Viva Kupé 1256 E | 10.1971 - 10.1975 | 43KW/58HP | D | |
