| Výrobce | OE číslo |
|---|---|
| JP GROUP | 1144603789 |
| JP GROUP | QR3677S |
| VAG | 4G0423812A |
| VAG | 8K0422818A |
| VAG | 8K0422818B |
| Hlava příčného táhla řízení výrobce | |
|---|---|
| METZGER | 54008802 |
| FEBI BILSTEIN | 36507 |
| MOOG | AU-ES-7378 |
| MEYLE | 116 020 0029/HD |
| LEMFÖRDER | 35742 01 |
| NK | 50347102 |
| MAPCO | 52748HPS |
| SIDEM | 37235 |
| SWAG | 30 93 6507 |
| RTS | 91-95955-1 |
| MOOG | AU-ES-10908 |
| SIDEM | 37237 |
| OPTIMAL | G1-1452 |
| DELPHI | TA2916 |
| BLUE PRINT | ADV188705 |
| A.B.S. | 230904 |
| TRW | JTE2166 |
| VAICO | V10-9873 |
| MAPCO | 52698 |
| MAPCO | 53748 |
| TRISCAN | 8500 29161 |
| JP GROUP | 1144602780 |
| JP GROUP | 1144602789 |
| JP GROUP | 1144605080 |
| JP GROUP | 1144605089 |
| OCAP | 0282680 |
| OCAP | 0288083 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.196 |
| FEBI BILSTEIN | 36119 |
| TALOSA | 42-04773 |
| STELLOX | 51-00301-SX |
| STELLOX | 51-00523-SX |
| MAPCO | 53746 |
| MAPCO | 53753 |
| MAPCO | 54729 |
| MAXGEAR | 69-0501 |
| URO Parts | 8K0407151D |
| URO Parts | 8K0407152D |
| URO Parts | 8K0422818B |
| RUVILLE | 914707 |
| BORG & BECK | BTR5711 |
| FIRST LINE | FTR5711 |
| MONROE | L29161 |
| QUINTON HAZELL | QR3925S |
| BIRTH | RD0012 |
| OPEN PARTS | SSE1123.01 |
| STARK | SKTE-0280484 |
| RIDEX | 914T0463 |
| CORTECO | 49399572 |
| CORTECO | 49401915 |
| MASTER-SPORT | 35742-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 35742-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36885-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36990/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36990/2-KIT-MS |
| MAPCO | 53729/1 |
| BGA | SR0146 |
| FRAP | F3971 |
| DYS | 22-23771 |
| FAG | 840 1097 10 |
| FAG | 840 1148 10 |
| SASIC | 7676138 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50384 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51292 |
| MAGNETI MARELLI | 301191602930 |
| FAI AutoParts | SS10084 |
| RIDEX | 770T0043 |
| STARK | SKTRK-5130078 |
| RIDEX | 770T0079 |
| STARK | SKSSK-1600174 |
| RIDEX | 772S0175 |
| SKF | VKDY 311041 |
| KAMOKA | 9010077 |
| STARK | SKSSK-1600225 |
| RIDEX | 772S0226 |
| STARK | SKSSK-1600241 |
| RIDEX | 772S0242 |
| STARK | SKSSK-1600249 |
| RIDEX | 772S0250 |
| STARK | SKLSW-2600039 |
| RIDEX | 2905L0040 |
| MASTER-SPORT | 37004/1-KIT-MS |
| GSP | S070025 |
| STARK | SKSSK-1600357 |
| RIDEX | 772S0358 |
| STARK | SKSSK-1600378 |
| RIDEX | 772S0379 |
| VIKA | 44231678701 |
| MASTER-SPORT | 37129-KIT-MS |
| STARK | SKSSK-1600512 |
| RIDEX | 772S0513 |
| STARK | SKSSK-1600686 |
| RIDEX | 772S0686 |
| REINHOCH | RH01-0044 |
| STARK | SKSSK-1600698 |
| RIDEX | 772S0698 |
| DENCKERMANN | D130442 |
| MERTZ | M-S2037 |
| STARK | SKRA-0250537 |
| RIDEX | 284R0519 |
| MTR | 12162828 |
| STARK | SKSSK-1601222 |
| RIDEX | 772S1221 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88407AL |
| RIDEX PLUS | 914T0463P |
| KAVO PARTS | STE-10101 |
| QUARO | QS2162/HQ |
| IAP QUALITY PARTS | 604-50066 |
| STARK | SKSSK-1601287 |
| RIDEX | 772S1286 |
| RIDEX | 772S1315 |
| LEMFÖRDER | LMR914N0002 |
| DELPHI | DLI914N0002 |
| FEBI BILSTEIN | FB284N0103 |
| MOOG | MOG284N0011 |
| MOOG | MOG284N0068 |
| MEYLE | ME914N0001 |
| MEYLE | ME772N0001 |
| MEYLE | ME772N0004 |
| MEYLE | ME772N0005 |
| MEYLE | ME772N0009 |
| TRW | TRW914N0061 |
| LEMFÖRDER | 33409 01 |
| DELPHI | TA2509 |
| NK | 5034798 |
| TRW | JTE1145 |
| VAICO | V10-1772 |
| TOPRAN | 113 158 |
| TRISCAN | 8500 29151 |
| RTS | 91-95917-1 |
| OPTIMAL | G1-1349 |
| A.B.S. | 230830 |
| KAMOKA | 9937235 |
| FORTUNE LINE | FZ1298 |
| RUVILLE | 914705 |
| SASIC | 7676053 |
| ESEN SKV | 04SKV210 |
| MASTER-SPORT | 33409-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 33409-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36797-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36831-SET-MS |
| TALOSA | 42-07081 |
| URO Parts | 8K0407509A |
| URO Parts | 8K0407510A |
| URO Parts | 8K0407693N |
| URO Parts | 8K0407694N |
| BORG & BECK | BTR5572 |
| COMLINE | CTR2080 |
| FIRST LINE | FTR5572 |
| MONROE | L29151 |
| QUINTON HAZELL | QR3677S |
| FAI AutoParts | SS2844 |
| JAPANPARTS | SKS-0903 |
| JAPANPARTS | SKS-0908 |
| ASHIKA | 158-00-0903 |
| ASHIKA | 158-00-0908 |
| BGA | KS0114 |
| BGA | SR0121 |
| JAPKO | 1580903 |
| JAPKO | 1580908 |
| DYS | 22-20860 |
| TEKNOROT | A-571 |
| MAGNETI MARELLI | 301191602880 |
| MASTER-SPORT | 37004-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 37003-KIT-MS |
| SKF | VKDY 311039 |
| KAMOKA | 9010075 |
| METZGER | 56019402 |
| MASTER-SPORT | 36831/1-SET-MS |
| NK | 50147161 |
| MASTER-SPORT | 37003/1-KIT-MS |
| VIKA | 44981772801 |
| VIKA | 44981772901 |
| VIKA | 44981773401 |
| VIKA | 44981773501 |
| DACO Germany | WH0200 |
| REINHOCH | RH01-0031 |
| HART | 451 944 |
| MERTZ | M-S1977 |
| ProfiPower | 4S1203R |
| OPTIMAL | G8-2013 |
| AUTOMEGA | 274750010 |
| MASTER-SPORT | 36797-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36831-SET-MSP |
| Frankberg | 5481FB0025249 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90823AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86090AL |
| KYB | KTR4016 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 93130AL |
| TEDGUM | TED14631 |
| TEDGUM | TED55130 |
| TEDGUM | TED64499 |
| TEDGUM | TED83545 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-50062 |
| KRAFT | 4310245 |
| KRAFT | 4310246 |
| Frankberg | 5481FB0053197 |
| Frankberg | 5481FB0053193 |
| Frankberg | 5481FB0053157 |
| CONTITECH | STE1102 |
| LEMFÖRDER | LMR914N0001 |
| SKF | SKF914N0041 |
| KYB | KYB914N0040 |
| Frankberg | 5481FB0060905 |
| Frankberg | 5481FB0060952 |




